| Esse post é para avisar que o leilão de hoje é somente para usuários prata. E o que isso significa? Que somente usuários que já compraram lances poderão participar, como pode ser visto em nossa página de classificação de usuários. Quando um leilão é desse tipo aparece em sua página escrito "Leilão aberto para: Usuários prata" ou na página inicial aparece no canto inferior direito do leilão escrito "Prata". PACOTES PROMOCIONAIS COM MAIS 50% Se você ainda não é um usuário prata, aproveite essa chance. A partir de agora até o fim do leilão de hoje a noite, estarão a venda os pacotes promocionais +50%. Comprando 50 você leva 75 Comprando 100 você leva 150 Comprando 250 você leva 375 Comprando 500 você leva 750 Comprando 1000 você leva 1500 Após efetuada a compra de qualquer pacote você automaticamente passa a ser um usuário prata, tendo direito a várias outras vantagens como aumento do seu número mensal de arremates. |
Acompanhe notícias e informações adicionais sobre o site de leilão de um centavo Dez Merréis. Visite www.dezmerreis.com.br
31 de maio de 2011
Leilão de hoje e pacotes + 50%
27 de maio de 2011
Não percam o leilão FLEX de hoje a noite!
No leilão FLEX de hoje as 21:30 teremos:
Um desses produtos pode ser seu!
Não perca essa, acesse http://www.dezmerreis.com.br e participe
![]() |
| Ferro a Vapor X500 - Black&Decker |
![]() |
| Bola Nike de Futebol Mercurial Fade SU10 |
![]() |
| Conjunto de Espetos p/ Churrasco Mor Charrua |
Um desses produtos pode ser seu!
Não perca essa, acesse http://www.dezmerreis.com.br e participe
20 de maio de 2011
Os menores preços você só encontra no Dez Merréis
Confira a nossa tabela de preços e veja como possuimos os menores preços.
Economia calculada com o valor de R$1,00/lance.
Veja sobre a nossa classificação de usuários aqui.
Tabela de preços para promoção LANCES EM DOBRO
Tabela de preços para promoção + 50% DOS LANCES
Tabela de preços para usuários diamante
Tabela de preços para usuários ouro
Tabela de preços para usuários prata
Tabela de preços para usuários bronze
Essse preços estão sujeito a alteraçãos.
Economia calculada com o valor de R$1,00/lance.
Veja sobre a nossa classificação de usuários aqui.
Tabela de preços para promoção LANCES EM DOBRO
| PACOTE | EXTRAS | TOTAL | VALOR | R$/LANCE | ECONOMIA |
| 100 | 100 | 200 | R$ 85,00 | R$ 0,43 | R$ 115,00 |
| 250 | 250 | 500 | R$ 200,00 | R$ 0,40 | R$ 300,00 |
| 500 | 500 | 1000 | R$ 375,00 | R$ 0,38 | R$ 625,00 |
| 1000 | 1000 | 2000 | R$ 700,00 | R$ 0,35 | R$ 1.300,00 |
Tabela de preços para promoção + 50% DOS LANCES
| PACOTE | EXTRAS | TOTAL | VALOR | R$/LANCE | ECONOMIA |
| 50 | 25 | 75 | R$ 45,00 | R$ 0,60 | R$ 30,00 |
| 100 | 50 | 150 | R$ 85,00 | R$ 0,57 | R$ 65,00 |
| 250 | 125 | 375 | R$ 200,00 | R$ 0,53 | R$ 175,00 |
| 500 | 250 | 750 | R$ 375,00 | R$ 0,50 | R$ 375,00 |
| 1000 | 500 | 1500 | R$ 700,00 | R$ 0,47 | R$ 800,00 |
Tabela de preços para usuários diamante
| PACOTE | EXTRAS | TOTAL | VALOR | R$/LANCE | ECONOMIA |
| 10 | 3 | 13 | R$ 10,00 | R$ 0,77 | R$ 3,00 |
| 25 | 7 | 32 | R$ 23,75 | R$ 0,74 | R$ 8,25 |
| 50 | 15 | 65 | R$ 45,00 | R$ 0,69 | R$ 20,00 |
| 100 | 30 | 130 | R$ 85,00 | R$ 0,65 | R$ 45,00 |
| 250 | 75 | 325 | R$ 200,00 | R$ 0,62 | R$ 125,00 |
| 500 | 150 | 650 | R$ 375,00 | R$ 0,58 | R$ 275,00 |
| 1000 | 300 | 1300 | R$ 700,00 | R$ 0,54 | R$ 600,00 |
Tabela de preços para usuários ouro
| PACOTE | EXTRAS | TOTAL | VALOR | R$/LANCE | ECONOMIA |
| 10 | 2 | 12 | R$ 10,00 | R$ 0,83 | R$ 2,00 |
| 25 | 5 | 30 | R$ 23,75 | R$ 0,79 | R$ 6,25 |
| 50 | 10 | 60 | R$ 45,00 | R$ 0,75 | R$ 15,00 |
| 100 | 20 | 120 | R$ 85,00 | R$ 0,71 | R$ 35,00 |
| 250 | 50 | 300 | R$ 200,00 | R$ 0,67 | R$ 100,00 |
| 500 | 100 | 600 | R$ 375,00 | R$ 0,63 | R$ 225,00 |
| 1000 | 200 | 1200 | R$ 700,00 | R$ 0,58 | R$ 500,00 |
Tabela de preços para usuários prata
| PACOTE | EXTRAS | TOTAL | VALOR | R$/LANCE | ECONOMIA |
| 10 | 1 | 11 | R$ 10,00 | R$ 0,91 | R$ 1,00 |
| 25 | 2 | 27 | R$ 23,75 | R$ 0,88 | R$ 3,25 |
| 50 | 5 | 55 | R$ 45,00 | R$ 0,82 | R$ 10,00 |
| 100 | 10 | 110 | R$ 85,00 | R$ 0,77 | R$ 25,00 |
| 250 | 25 | 275 | R$ 200,00 | R$ 0,73 | R$ 75,00 |
| 500 | 50 | 550 | R$ 375,00 | R$ 0,68 | R$ 175,00 |
| 1000 | 100 | 1100 | R$ 700,00 | R$ 0,64 | R$ 400,00 |
Tabela de preços para usuários bronze
| PACOTE | EXTRAS | TOTAL | VALOR | R$/LANCE | ECONOMIA |
| 10 | 0 | 10 | R$ 10,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| 25 | 0 | 25 | R$ 23,75 | R$ 0,95 | R$ 1,25 |
| 50 | 0 | 50 | R$ 45,00 | R$ 0,90 | R$ 5,00 |
| 100 | 0 | 100 | R$ 85,00 | R$ 0,85 | R$ 15,00 |
| 250 | 0 | 250 | R$ 200,00 | R$ 0,80 | R$ 50,00 |
| 500 | 0 | 500 | R$ 375,00 | R$ 0,75 | R$ 125,00 |
| 1000 | 0 | 1000 | R$ 700,00 | R$ 0,70 | R$ 300,00 |
16 de maio de 2011
Arrematou um Pen-drive 4GB por R$ 0,34
A participante professorinha, de Francisco Morato / SP, conseguiu arrematar um Pen Drive Super Talent 4GB + Anti-Vírus McAfee 2011 por apenas R$ 0,34, obtendo uma economia de 98,87%.
O leilão aconteceu dia 08/04/2011 às 21:00.
Abaixo a foto e o depoimento.
O leilão aconteceu dia 08/04/2011 às 21:00.
Abaixo a foto e o depoimento.
"Ao entrar no site Dez Merréis nem sequer imaginava arrematar, mas entrei com a cara e coragem e arrematei e o melhor é que chegou, porque arrematar e não levar ninguém merece, mas como já disse Dez Merréis é 1000!!! Abraço a todos."
Arrematou um Cartão Micro SD 4GB por R$ 0,23
A participante professorinha, de Francisco Morato / SP, conseguiu arrematar um Cartão de Memória Micro SD de 4GB com Adaptador SD da U-TECH por apenas R$ 0,23, obtendo uma economia de 99,21%.
O leilão aconteceu dia 02/05/2011 às 21:30.
Abaixo a foto e o depoimento.
O leilão aconteceu dia 02/05/2011 às 21:30.
Abaixo a foto e o depoimento.
"Dez Merréis é
Entretenimento e tem o maior
Zelo e carinho e
Muita dedicaçao
Entre seus usuários
Respeito acima de tudo
Responsabilidade na hora das
Entregas, é simplesmente
Impossível não entrar nesse
Site e usufruir de todas regalias e ainda por cima levar barato!
Este leilão é bom e não tem enrolação."
Assinar:
Postagens (Atom)


